Roma - Nettuno
| ROMA TERMINI | 6.15 | 6.30 | 6.45 | 6.50 | 7.15 | 7.55 | 8.15 | 8.30 | 8.25 | 9.10 | 9.15 | 10.15 | |||
| ROMA TIBURTINA | 4.30 | 5.10 | |||||||||||||
| ROMA OSTIENSE | |||||||||||||||
| ROMA TUSCOLANA | |||||||||||||||
| ROMA CASILINA | |||||||||||||||
| TORRICOLA | 4.44 | 6.55 | 6.59 | 8.05 | 8.34 | ||||||||||
| POMEZIA S.PALOMBA | BUS | 4.53 | 6.28 | 7.04 | 7.08 | 7.28 | 8.14 | 8.43 | |||||||
| CAMPOLEONE | 0.35 | 5.00 | 5.36 | 6.35 | 7.12 | 7.17 | 7.35 | 8.22 | 8.35 | 8.50 | 9.35 | 10.35 | |||
| CISTERNA DI LATINA | 5.46 | 6.45 | 7.45 | 8.45 | 9.45 | 10.45 | |||||||||
| LATINA | 5.53 | 6.52 | 7.09 | 7.52 | 8.52 | 9.07 | 9.44 | 9.52 | 10.52 | ||||||
| APRILIA | 0.42 | 5.09 | 7.21 | 7.26 | 8.31 | 8.59 | |||||||||
| CAMPO DI CARNE | 0.47 | 5.14 | 7.26 | 7.30 | 8.36 | 9.03 | |||||||||
| PADIGLIONE | 0.53 | 5.24 | 7.31 | 7.40 | 8.41 | 9.08 | |||||||||
| LIDO DI LAVINIO | 0.56 | 5.27 | 7.34 | 7.43 | 8.44 | 9.11 | |||||||||
| VILLA CLAUDIA | 1.01 | 5.31 | 7.37 | 7.47 | 8.48 | 9.15 | |||||||||
| MARECHIARO | 1.05 | 5.34 | 7.40 | 7.49 | 8.50 | 9.17 | |||||||||
| ANZIO COLONIA | 1.06 | 5.37 | 7.42 | 7.52 | 8.53 | 9.21 | |||||||||
| ANZIO | 1.10 | 5.41 | 7.46 | 7.56 | 8.57 | 9.26 | |||||||||
| NETTUNO | 1.15 | 5.45 | 7.50 | 8.00 | 9.00 | 9.30 | |||||||||
| DESTINAZIONE | Napoli | Napoli | Napoli | Napoli | Napoli | Napoli | Napoli | Napoli | Napoli |
