Nettuno - Roma
| PROVENIENZA | Napoli | Siracusa | Napoli | Salerno | Napoli | Napoli | Napoli | Napoli | Napoli | |||||||
| NETTUNO | 7.20 | 8.00 | 8.20 | 9.40 | 10.50 | 11.50 | 12.25 | |||||||||
| ANZIO | 7.23 | 8.04 | 8.23 | 9.44 | 10.54 | 11.53 | 12.29 | |||||||||
| ANZIO COLONIA | 7.26 | 8.08 | 8.26 | 9.47 | 10.58 | 11.56 | 12.32 | |||||||||
| MARECHIARO | 7.29 | 8.11 | 8.29 | 9.50 | 11.01 | 11.59 | 12.35 | |||||||||
| VILLA CLAUDIA | 7.32 | 8.14 | 8.32 | 9.53 | 11.05 | 12.02 | 12.38 | |||||||||
| LIDO DI LAVINIO | 7.35 | 8.18 | 8.35 | 9.56 | 11.09 | 12.05 | 12.41 | |||||||||
| PADIGLIONE | 7.38 | 8.21 | 8.43 | 9.59 | 11.16 | 12.12 | 12.44 | |||||||||
| CAMPO DI CARNE | 7.42 | 8.26 | 8.48 | 10.04 | 11.21 | 12.17 | 12.49 | |||||||||
| APRILIA | 7.48 | 8.31 | 9.00 | 10.09 | 11.26 | 12.24 | 12.54 | |||||||||
| LATINA | 7.59 | 8.24 [1] | 9.01 | 9.14 | 10.04 | 10.14 | 10.59 | 11.14 | 11.59 | |||||||
| CISTERNA DI LATINA | 8.07 | 9.09 | 10.12 | 11.07 | 12.07 | |||||||||||
| CAMPOLEONE | 7.56 | 8.17 | 8.39 | 9.08 | 9.19 | 10.17 | 10.22 | 11.17 | 11.36 | 12.17 | 12.34 | 13.02 | ||||
| POMEZIA S. PALOMBA | 8.04 | 8.25 | 8.46 | 9.15 | 11.43 | 12.42 | 13.10 | |||||||||
| TORRICOLA | 8.14 | 8.54 | 9.23 | 11.53 | 12.52 | 13.19 | ||||||||||
| ROMA CASILINA | ||||||||||||||||
| ROMA TUSCOLANA | ||||||||||||||||
| ROMA OSTIENSE | ||||||||||||||||
| ROMA TIBURTINA | ||||||||||||||||
| ROMA TERMINI | 8.25 | 8.45 | 9.05 | 9.10 [1] | 9.35 | 9.45 | 9.50 | 10.40 | 10.45 | 10.50 | 11.45 | 11.50 | 12.05 | 12.45 | 13.05 | 13.30 |
