Roma - Frascati
| ROMA TERMINI |   | 5.55 | 6.30 | 7.20 | 8.30 | 9.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 21.30 |
| ROMA OSTIENSE | 4.34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ROMA TUSCOLANA | 4.40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CAPANNELLE |   | 6.03 | 6.39 | 7.29 | 8.38 | 9.38 | 11.38 | 12.38 | 13.38 | 14.39 | 15.39 | 16.39 | 17.39 | 18.39 | 19.38 | 20.39 | 21.39 |
| CIAMPINO | 4.53 | 6.09 | 6.44 | 7.41 | 8.47 | 9.44 | 11.45 | 12.47 | 13.50 | 14.45 | 15.45 | 16.44 | 17.45 | 18.46 | 19.45 | 20.44 | 21.44 |
| FRASCATI | 5.05 | 6.20 | 6.56 | 7.53 | 8.59 | 9.56 | 11.57 | 12.59 | 14.00 | 14.57 | 15.57 | 16.56 | 17.57 | 18.58 | 19.57 | 20.56 | 21.56 |
