Velletri - Roma
| VELLETRI | 5.16 | 5.55 | 6.42 | 7.30 | 8.30 | 9.25 | 10.33 | 11.30 | 13.25 | 14.27 | 15.32 | 16.27 | 17.20 | 18.27 | 19.30 | 20.25 | 21.27 | 22.25 | 23.05 |
| S. EUROSIA | 5.19 | 5.58 | 6.47 | 7.34 | 8.34 | 9.30 | 10.36 | 11.33 | 13.28 | 14.30 | 15.35 | 16.30 | 17.23 | 18.30 | 19.34 | 20.29 | 21.31 | 22.29 | 23.09 |
| LANUVIO | 5.24 | 6.04 | 6.53 | 7.40 | 8.39 | 9.37 | 10.42 | 11.39 | 13.33 | 14.36 | 15.41 | 16.36 | 17.29 | 18.36 | 19.39 | 20.34 | 21.37 | 22.34 | 23.14 |
| CECCHINA | 5.30 | 6.13 | 6.59 | 7.45 | 8.49 | 9.43 | 10.47 | 11.44 | 13.42 | 14.46 | 15.46 | 16.46 | 17.39 | 18.46 | 19.48 | 20.44 | 21.47 | 22.44 | 23.18 |
| CANCELLIERA | 5.33 | 6.16 | 7.04 | 7.49 | 8.52 | 9.47 | 10.50 | 11.48 | 13.45 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | 17.42 | 18.50 | 19.52 | 20.48 | 21.50 | 22.48 | 23.22 |
| PAVONA | 5.36 | 6.19 | 7.07 | 7.53 | 8.55 | 9.49 | 10.53 | 11.51 | 13.48 | 14.53 | 15.53 | 16.53 | 17.46 | 18.53 | 19.55 | 20.51 | 21.53 | 22.51 | 23.25 |
| S. MARIA DELLE MOLE | 5.41 | 6.24 | 7.13 | 7.59 | 9.00 | 9.55 | 10.59 | 11.56 | 13.54 | 14.58 | 15.58 | 16.58 | 17.52 | 18.58 | 20.00 | 20.56 | 21.58 | 22.56 | 23.30 |
| CASABIANCA | 6.26 | 7.16 | 8.02 | 9.02 | 9.57 | 11.02 | 11.59 | 13.58 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 17.56 | 19.01 | 20.03 | 20.59 | 22.00 | 22.59 | 23.33 | |
| CIAMPINO | 5.50 | 6.32 | 7.22 | 8.07 | 9.07 | 10.02 | 11.07 | 12.05 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.02 | 19.06 | 20.07 | 21.05 | 22.06 | 23.05 | 23.38 |
| CAPANNELLE | 5.54 | 6.36 | 7.26 | 8.11 | 9.11 | 10.06 | 11.11 | 12.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.06 | 19.10 | 20.11 | 21.09 | 22.10 | 23.09 | 23.42 |
| ROMA TIBURTINA | 23.55 | ||||||||||||||||||
| ROMA TERMINI | 6.05 | 6.45 | 7.35 | 8.20 | 9.20 | 10.15 | 11.20 | 12.20 | 14.20 | 15.20 | 16.20 | 17.20 | 18.20 | 19.20 | 20.20 | 21.20 | 22.20 | 23.20 |
