Albano - Roma
| ALBANO LAZIALE | 6.05 | 6.40 | 7.03 | 8.20 | 10.20 | 11.27 | 12.15 | 13.30 | 15.00 | 15.44 | 16.51 | 18.18 | 18.53 | 20.10 | 21.00 | 22.07 |
| VILLETTA | 6.08 | 6.43 | 7.06 | 8.23 | 10.23 | 11.30 | 12.18 | 13.33 | 15.03 | 15.47 | 16.54 | 18.21 | 18.56 | 20.13 | 21.03 | 22.10 |
| CASTEL GANDOLFO | 6.11 | 6.46 | 7.09 | 8.26 | 10.26 | 11.34 | 12.22 | 13.36 | 15.06 | 15.50 | 16.57 | 18.25 | 18.59 | 20.16 | 21.07 | 22.13 |
| MARINO LAZIALE | 6.19 | 6.53 | 7.16 | 8.32 | 10.33 | 11.42 | 12.28 | 13.43 | 15.17 | 15.57 | 17.04 | 18.33 | 19.05 | 20.23 | 21.13 | 22.18 |
| PANTANELLA | 6.26 | 7.00 | 7.23 | 8.39 | 10.40 | 11.48 | 12.35 | 13.49 | 15.24 | 16.03 | 17.10 | 18.39 | 19.11 | 20.29 | 21.19 | 22.25 |
| SASSONE | 6.29 | 7.03 | 7.26 | 8.42 | 10.43 | 11.51 | 12.38 | 13.52 | 15.27 | 16.06 | 17.13 | 18.42 | 19.14 | 20.32 | 21.22 | 22.28 |
| ACQUA ACETOSA | 6.32 | 7.06 | 7.29 | 8.45 | 10.46 | 11.54 | 12.41 | 13.55 | 15.30 | 16.09 | 17.16 | 18.45 | 19.17 | 20.35 | 21.26 | 22.31 |
| CIAMPINO | 6.41 | 7.11 | 7.41 | 8.52 | 10.51 | 11.59 | 12.46 | 14.06 | 15.36 | 16.15 | 17.21 | 18.49 | 19.22 | 20.42 | 21.32 | 22.35 |
| CAPANNELLE | 6.45 | 7.16 | 7.45 | 8.58 | 10.55 | 12.50 | 14.10 | 15.42 | 16.20 | 17.25 | 18.52 | 19.25 | 20.46 | 21.36 | 22.38 | |
| ROMA TIBURTINA | 22.55 | |||||||||||||||
| ROMA TERMINI | 6.55 | 7.25 | 7.55 | 9.10 | 11.05 | 12.10 | 13.00 | 14.20 | 15.50 | 16.28 | 17.33 | 19.00 | 19.33 | 20.55 | 21.45 |
