Tivoli - Roma
| PROVENIENZA | Avezzano | Avezzano |   | Avezzano |   | Avezzano | Pescara Cle |   |   |   | Avezzano |   | Pescara Cle |   |
| TIVOLI | 5.16 | 6.15 | 6.30 | 6.53 | 7.02 | 7.25 | 8.01 | 8.19 | 9.31 | 10.29 | 11.31 | 11.58 | 12.21 | |
| PALOMBARA-MARCELLINA | 5.23 | 6.21 | 6.37 |   | 7.08 | 7.32 |   | 8.25 | 9.41 | 10.35 | 11.37 | 12.04 |   |   |
| GUIDONIA M.-SANT'ANGELO | 5.30 | 6.29 | 6.45 | 7.06 | 7.20 | 7.45 | 8.37 | 9.48 | 10.42 | 11.45 | 12.15 | 13.17 | ||
| BAGNI DI TIVOLI | 5.36 | 6.34 | 6.51 | 7.13 | 7.25 | 7.54 |   | 8.42 | 9.57 | 10.47 | 11.50 | 12.20 |   | 13.28 |
| LUNGHEZZA | 5.41 | 6.40 | 6.57 | 7.19 | 7.35 | 8.00 | 8.47 | 10.02 | 10.58 | 11.55 | 12.25 | 13.34 | ||
| SALONE | 5.45 | 6.43 | 7.01 |   | 7.39 | 8.03 |   | 8.50 | 10.05 | 11.01 | 11.58 | 12.28 |   | 13.37 |
| LA RUSTICA | 5.48 | 7.04 | 7.41 | 8.05 | 8.53 | 10.08 | 11.03 | 12.00 | 12.31 | 13.40 | ||||
| TOR SAPIENZA | 5.51 | 6.53 | 7.08 | 7.24 | 7.46 | 8.10 |   | 8.55 | 10.11 | 11.06 | 12.03 | 12.33 |   | 13.47 |
| ROMA PRENESTINA | 5.55 | 6.57 | 7.13 | 7.51 | 8.15 | 8.27 | 9.00 | 10.15 | 11.10 | 12.08 | 12.38 | 13.52 | ||
| ROMA TIBURTINA | 6.03 |   |   |   | 7.58 | 8.21 |   | 9.07 | 10.23 | 11.17 | 12.15 | 12.45 | 12.55 | 13.58 |
| ROMA TERMINI | 7.05 | 7.20 | 7.35 | 8.35 | ||||||||||
| PROVENIENZA |   | Avezzano |   |   |   | Pescara |   |   | Avezzano |   | Sulmona |   | Pescara |   |
| TIVOLI | 13.36 | 14.59 | 15.35 | 16.07 | 17.13 | 17.56 | 18.29 | 19.10 | 19.38 | 20.12 | 21.07 | 22.08 | 22.22 | |
| PALOMBARA-MARCELLINA | 13.42 | 15.05 | 15.41 | 16.13 |   |   | 18.02 | 18.35 | 19.20 | 19.44 |   | 21.13 |   | 22.28 |
| GUIDONIA M.-SANT'ANGELO | 13.51 | 15.18 | 15.48 | 16.21 | 16.54 | 18.10 | 18.42 | 19.27 | 19.52 | 20.24 | 21.20 | 22.35 | ||
| BAGNI DI TIVOLI | 14.01 | 15.23 | 15.53 | 16.33 | 17.03 |   | 18.15 | 18.53 | 19.32 | 20.02 | 20.32 | 21.25 |   | 22.40 |
| LUNGHEZZA | 14.08 | 15.32 | 15.58 | 16.38 | 17.10 | 18.20 | 19.02 | 19.38 | 20.07 | 20.37 | 21.30 | 22.45 | ||
| SALONE | 14.17 | 15.35 | 16.06 | 16.42 | 17.15 |   | 18.28 | 19.05 | 19.41 | 20.11 |   | 21.33 |   | 22.48 |
| LA RUSTICA | 14.20 | 15.37 | 16.09 | 16.45 | 17.19 | 18.30 | 19.08 | 19.43 | 20.14 | 21.36 | 22.51 | |||
| TOR SAPIENZA | 14.29 | 15.40 | 16.11 | 16.48 | 17.26 |   | 18.33 | 19.10 | 19.46 | 20.21 | 20.42 | 21.44 |   | 22.53 |
| ROMA PRENESTINA | 14.33 | 15.46 | 16.15 | 16.53 | 17.32 | 18.38 | 19.15 | 19.51 | 20.26 | 20.46 | 21.49 | 22.57 | ||
| ROMA TIBURTINA | 14.38 | 15.52 | 16.22 | 16.58 | 17.38 |   | 18.45 | 19.22 | 20.00 | 20.35 | 20.51 | 21.55 |   | 23.05 |
| ROMA TERMINI | 17.50 | 22.40 |
