Roma Porta S.Paolo -C. Colombo
| Roma P.S.P. | Lido Centro | C. Colombo |
| Partenze | Partenze | Arrivi |
| 5.40-feriale- | 6.11-feriale- | 6.17-feriale- |
| 6.00 | 6.31 | 6.37 |
| 6.15-feriale- | 6.46-feriale- | 6.52-feriale- |
| 6.30 | 7.01 | 7.07 |
| 6.40-feriale- | 7.11-feriale- | 7.17-feriale- |
| 6.50-feriale- | 7.21-feriale- | 7.27-feriale- |
| 7.00 | 7.31 | 7.37 |
| 7.10-feriale- | 7.41-feriale- | 7.47-feriale- |
| 7.20-feriale- | 7.51-feriale- | 7.57-feriale- |
| 7.30 | 8.01 | 8.07 |
| 7.40-feriale- | 8.11-feriale- | 8.17-feriale- |
| 7.50-feriale- | 8.21-feriale- | 8.27-feriale- |
| 8.00 | 8.31 | 8.37 |
| 8.15-feriale- | 8.46-feriale- | 8.52-feriale- |
| 8.30 | 9.01 | 9.07 |
| 9.00 | 9.31 | 9.37 |
| 9.30 | 10.01 | 10.07 |
| 10.00 | 10.31 | 10.37 |
| 10.30 | 11.01 | 11.07 |
| 11.00 | 11.31 | 11.37 |
| 11.00 | 11.31 | 11.37 |
| 11.30 | 12.01 | 12.07 |
| 11.45-feriale- | 12.16-feriale- | 12.22-feriale- |
| 12.00 | 12.31 | 12.37 |
| 12.15-feriale- | 12.46-feriale- | 12.52-feriale- |
| 12.30 | 13.01 | 13.07 |
| 12.45-feriale- | 13.16-feriale- | 13.22-feriale- |
| 13.00 | 13.31 | 13.37 |
| 13.15-feriale- | 13.46-feriale- | 13.52-feriale- |
| 13.25-feriale- | 13.56-feriale- | 14.02-feriale- |
| 13.30-festivo- | 14.01-festivo- | 14.07-festivo- |
| 13.35-feriale- | 14.06-feriale- | 14.12-feriale- |
| 13.45-feriale- | 14.16-feriale- | 14.22-feriale- |
| 13.55-feriale- | 14.26-feriale- | 14.32-feriale- |
| 14.00-festivo- | 14.31-festivo- | 14.37-festivo- |
| 14.05-feriale- | 14.36-feriale- | 14.42-feriale- |
| 14.15-feriale- | 14.46-feriale- | 14.52-feriale- |
| 14.30 | 15.01 | 15.07 |
| 14.45-feriale- | 15.16-feriale- | 15.22-feriale- |
| 15.00 | 15.31 | 15.37 |
| 15.05feriale/lun/ven | 15.36-feriale/lun/ven | 15.42-feriale/lun/ven |
| 15.20feriale/lun/ven | 15.51-feriale/lun/ven | 15.57-feriale/lun/ven |
| 15.30 | 16.01 | 16.07 |
| 15.40feriale/lun/ven | 16.11-feriale/lun/ven | 16.17-feriale/lun/ven |
| 16.00 | 16.31 | 16.37 |
| 16.15feriale/lun/ven | 16.46-feriale/lun/ven | 16.52-feriale/lun/ven |
| 16.30 | 17.01 | 17.07 |
| 16.45feriale/lun/ven | 17.16-feriale/lun/ven | 17.22-feriale/lun/ven |
| 17.00 | 17.31 | 17.37 |
| 17.10feriale/lun/ven | 17.41-feriale/lun/ven | 17.47-feriale/lun/ven |
| 17.20feriale/lun/ven | 17.51-feriale/lun/ven | 17.57-feriale/lun/ven |
| 17.30 | 18.01 | 18.07 |
| 17.40feriale/lun/ven | 18.11-feriale/lun/ven | 18.17-feriale/lun/ven |
| 17.50feriale/lun/ven | 18.21-feriale/lun/ven | 18.27-feriale/lun/ven |
| 18.00 | 18.31 | 18.37 |
| 18.12feriale/lun/ven | 18.43-feriale/lun/ven | 18.49-feriale/lun/ven |
| 18.24feriale/lun/ven | 18.55-feriale/lun/ven | 19.01-feriale/lun/ven |
| 18.30 | 19.01 | 19.07 |
| 18.36feriale/lun/ven | 19.07-feriale/lun/ven | 19.13-feriale/lun/ven |
| 18.42feriale/lun/ven | 19.19-feriale/lun/ven | 19.25-feriale/lun/ven |
| 19.00 | 19.31 | 19.37 |
| 19.15feriale/lun/ven | 19.46-feriale/lun/ven | 19.52-feriale/lun/ven |
| 19.30 | 20.01 | 20.07 |
| 19.45feriale/lun/ven | 20.16-feriale/lun/ven | 20.22-feriale/lun/ven |
| 20.00 | 20.31 | 20.37 |
| 20.15feriale/lun/ven | 20.45-feriale/lun/ven | 20.52-feriale/lun/ven |
| 20.30 | 21.01 | 21.07 |
| 20.45feriale/lun/ven | 21.16-feriale/lun/ven | 21.22-feriale/lun/ven |
| 21.00 | 21.31 | 21.37 |
| 21.30 | 22.01 | 21.07 |
| 22.00 | 22.31 | 21.37 |
| 22.30 | 23.01 | 23.07 |
