Roma - Nettuno
| ROMA TERMINI | 19.15 | 19.25 | 20.15 | 20.25 | 21.00 | 21.30 | 21.10 | 21.15 | 22.30 | 22.35 | 23.45 | |
| ROMA TIBURTINA | ||||||||||||
| ROMA OSTIENSE | ||||||||||||
| ROMA TUSCOLANA | ||||||||||||
| ROMA CASILINA | ||||||||||||
| TORRICOLA | 19.35 | 20.35 | 21.40 | 22.48 | 23.56 | |||||||
| POMEZIA S.PALOMBA | 19.28 | 19.44 | 20.44 | 21.49 | 22.56 | BUS | 0.05 | |||||
| CAMPOLEONE | 19.35 | 19.52 | 20.35 | 20.52 | 21.57 | 21.35 | 23.03 | 23.10 | 0.14 | |||
| CISTERNA DI LATINA | 19.45 | 20.45 | 21.45 | 23.13 | 0.26 | |||||||
| LATINA | 19.52 | 20.53 | 21.34 | 21.40 | 21.52 | 23.06 | 23.20 | 0.35 | ||||
| APRILIA | 20.01 | 21.01 | 22.06 | 23.22 | ||||||||
| CAMPO DI CARNE | 20.05 | 21.05 | 22.10 | 23.27 | ||||||||
| PADIGLIONE | 20.10 | 21.10 | 22.15 | 23.33 | ||||||||
| LIDO DI LAVINIO | 20.13 | 21.13 | 22.18 | 23.36 | ||||||||
| VILLA CLAUDIA | 20.17 | 21.17 | 22.22 | 23.41 | ||||||||
| MARECHIARO | 20.20 | 21.20 | 22.25 | 23.45 | ||||||||
| ANZIO COLONIA | 20.23 | 21.23 | 22.28 | 23.46 | ||||||||
| ANZIO | 20.27 | 21.27 | 22.32 | 23.50 | ||||||||
| NETTUNO | 20.30 | 21.30 | 22.35 | 23.55 | ||||||||
| DESTINAZIONE | Napoli | Napoli | Siracusa | Napoli | Napoli | Reggio Calabria | Formia | Formia |
