Roma - Nettuno
| ROMA TERMINI | 9.20 | 10.30 | 11.15 | 11.25 | 11.55 | 12.15 | 12.25 | 13.10 | 13.15 | 13.25 | 14.05 | 14.05 | 14.10 | 14.15 | 14.30 |
| ROMA TIBURTINA | |||||||||||||||
| ROMA OSTIENSE | |||||||||||||||
| ROMA TUSCOLANA | |||||||||||||||
| ROMA CASILINA | |||||||||||||||
| TORRICOLA | 10.40 | 11.35 | 12.05 | 12.35 | 13.35 | 14.40 | |||||||||
| POMEZIA S.PALOMBA | 10.49 | 11.44 | 12.14 | 12.44 | 13.44 | 14.20 | 14.20 | 14.49 | |||||||
| CAMPOLEONE | 9.39 | 10.56 | 11.35 | 11.52 | 12.22 | 12.35 | 12.52 | 13.35 | 13.51 | 14.28 | 14.28 | 14.35 | 14.57 | ||
| CISTERNA DI LATINA | 11.45 | 12.45 | 13.45 | 14.45 | |||||||||||
| LATINA | 11.52 | 12.52 | 13.40 | 13.52 | 14.44 | 14.53 | |||||||||
| APRILIA | 9.48 | 11.05 | 12.01 | 12.32 | 13.01 | 14.00 | 14.36 | 14.37 | 15.07 | ||||||
| CAMPO DI CARNE | 9.52 | 11.09 | 12.05 | 12.37 | 13.05 | 14.04 | 14.40 | 14.42 | 15.12 | ||||||
| PADIGLIONE | 10.01 | 11.14 | 12.10 | 12.46 | 13.10 | 14.09 | 14.45 | 14.47 | 15.23 | ||||||
| LIDO DI LAVINIO | 10.04 | 11.17 | 12.13 | 12.49 | 13.13 | 14.12 | 14.48 | 14.50 | 15.25 | ||||||
| VILLA CLAUDIA | 10.08 | 11.21 | 12.17 | 12.53 | 13.17 | 14.16 | 14.51 | 14.53 | 15.28 | ||||||
| MARECHIARO | 10.11 | 11.23 | 12.20 | 12.56 | 13.20 | 14.19 | 14.56 | 15.31 | |||||||
| ANZIO COLONIA | 10.15 | 11.26 | 12.23 | 12.58 | 13.23 | 14.22 | 14.58 | 15.33 | |||||||
| ANZIO | 10.20 | 11.30 | 12.27 | 13.02 | 13.27 | 14.26 | 14.57 | 15.02 | 15.36 | ||||||
| NETTUNO | 10.25 | 11.35 | 12.30 | 13.05 | 13.30 | 14.30 | 15.00 | 15.05 | 15.40 | ||||||
| DESTINAZIONE | Napoli | Napoli | Napoli | Napoli | Napoli | Napoli |
