Nettuno - Roma
| PROVENIENZA | Napoli | Napoli | Napoli | Napoli | Napoli | Napoli | Napoli | Napoli | |||||||
| NETTUNO | 12.00 | 18.50 | 18.50 | 19.50 | 20.05 | 21.55 | 21.55 | ||||||||
| ANZIO | 17.53 | 18.53 | 18.54 | 19.53 | 20.09 | 21.58 | 21.58 | ||||||||
| ANZIO COLONIA | 17.56 | 18.56 | 18.58 | 19.56 | 20.13 | 22.01 | 22.01 | ||||||||
| MARECHIARO | 17.59 | 18.59 | 19.01 | 19.59 | 20.16 | 22.04 | 22.04 | ||||||||
| VILLA CLAUDIA | 18.02 | 19.02 | 19.05 | 20.02 | 20.19 | 22.07 | 22.07 | ||||||||
| LIDO DI LAVINIO | 18.05 | 19.05 | 19.09 | 20.05 | 20.22 | 22.10 | 22.10 | ||||||||
| PADIGLIONE | 18.12 | 19.12 | 19.12 | 20.12 | 20.25 | 22.17 | 22.17 | ||||||||
| CAMPO DI CARNE | 18.17 | 19.17 | 19.17 | 20.17 | 20.30 | 22.22 | 22.22 | ||||||||
| APRILIA | 18.22 | 19.22 | 19.26 | 20.22 | 20.35 | 22.27 | 22.27 | ||||||||
| LATINA | 18.14 | 18.59 | 19.59 | 20.38 | 20.59 | 21.59 [1] | 22.10 | 23.07 | |||||||
| CISTERNA DI LATINA | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.15 | ||||||||||
| CAMPOLEONE | 18.30 | 19.17 | 19.31 | 19.34 | 20.17 | 20.30 | 20.43 | 21.17 | 22.17 | 22.38 | 22.38 | 23.25 | |||
| POMEZIA S. PALOMBA | 18.38 | 19.39 | 19.41 | 20.38 | 20.50 | 22.45 | 22.47 | 23.35 | |||||||
| TORRICOLA | 18.48 | 19.49 | 19.50 | 20.48 | 20.59 | 22.54 | 22.56 | ||||||||
| ROMA CASILINA | |||||||||||||||
| ROMA TUSCOLANA | |||||||||||||||
| ROMA OSTIENSE | |||||||||||||||
| ROMA TIBURTINA | 21.24 | 23.50 | |||||||||||||
| ROMA TERMINI | 18.50 | 19.00 | 19.45 | 20.00 | 20.00 | 20.45 | 21.00 | 21.10 | 21.45 | 22.45 [1] | 23.00 | 23.05 | 23.10 |
