Nettuno - Roma
| PROVENIENZA | Napoli | Reggio | Napoli | Napoli | Napoli | Napoli | Napoli | Napoli | ||||||||
| Calabria | ||||||||||||||||
| NETTUNO | 12.50 | 13.50 | 13.50 | 15.05 | 15.30 | 15.50 | 16.50 | 17.15 | ||||||||
| ANZIO | 12.53 | 13.54 | 13.53 | 15.08 | 15.34 | 15.53 | 16.53 | 17.19 | ||||||||
| ANZIO COLONIA | 12.56 | 13.57 | 13.56 | 15.11 | 15.37 | 15.56 | 16.56 | 17.22 | ||||||||
| MARECHIARO | 12.59 | 14.00 | 15.40 | 15.59 | 16.59 | 17.25 | ||||||||||
| VILLA CLAUDIA | 13.02 | 14.03 | 14.00 | 15.15 | 15.43 | 16.02 | 17.02 | 17.28 | ||||||||
| LIDO DI LAVINIO | 13.05 | 14.06 | 14.03 | 15.18 | 15.46 | 16.05 | 17.05 | 17.31 | ||||||||
| PADIGLIONE | 13.12 | 14.09 | 14.10 | 15.21 | 15.49 | 16.12 | 17.12 | 17.34 | ||||||||
| CAMPO DI CARNE | 13.18 | 14.14 | 14.14 | 15.25 | 15.54 | 16.17 | 17.17 | 17.38 | ||||||||
| APRILIA | 13.25 | 14.19 | 14.19 | 15.30 | 16.03 | 16.24 | 17.22 | 17.43 | ||||||||
| LATINA | 12.59 | 13.14 | 14.04 | 14.59 | 15.59 | 16.14 | 16.59 | 17.59 | ||||||||
| CISTERNA DI LATINA | 13.07 | 14.12 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | ||||||||||
| CAMPOLEONE | 13.17 | 13.38 | 14.22 | 14.28 | 14.28 | 15.17 | 15.38 | 16.11 | 16.17 | 16.35 | 17.17 | 17.31 | 17.51 | 18.17 | ||
| POMEZIA S. PALOMBA | 13.45 | 14.37 | 14.37 | 15.44 | 16.18 | 16.43 | 17.39 | 17.58 | ||||||||
| TORRICOLA | 13.54 | 14.45 | 14.47 | 15.53 | 16.28 | 16.53 | 17.49 | 18.07 | ||||||||
| ROMA CASILINA | ||||||||||||||||
| ROMA TUSCOLANA | ||||||||||||||||
| ROMA OSTIENSE | ||||||||||||||||
| ROMA TIBURTINA | ||||||||||||||||
| ROMA TERMINI | 13.45 | 13.50 | 14.05 | 14.45 | 14.55 | 15.00 | 15.45 | 16.05 | 16.40 | 16.45 | 16.50 | 17.05 | 17.45 | 18.00 | 18.20 | 18.45 |
