Nettuno - Roma
| PROVENIENZA | Formia | Priverno F. | Minturno | Lecce | Reggio C. | Reggio C. | Minturno | Lecce | Minturno | Napoli | Napoli | Terracina | ||||
| NETTUNO | 5.00 | 5.55 | 6.30 | 6.55 | ||||||||||||
| ANZIO | 5.04 | 5.58 | 6.33 | 6.58 | ||||||||||||
| ANZIO COLONIA | 5.07 | 6.37 | 7.01 | |||||||||||||
| MARECHIARO | 5.10 | 6.39 | 7.04 | |||||||||||||
| VILLA CLAUDIA | 5.13 | 6.02 | 6.42 | 7.07 | ||||||||||||
| LIDO DI LAVINIO | 5.17 | 6.06 | 6.45 | 7.10 | ||||||||||||
| PADIGLIONE | 5.21 | 6.09 | 6.49 | 7.13 | ||||||||||||
| CAMPO DI CARNE | 5.26 | 6.14 | 6.53 | 7.17 | ||||||||||||
| APRILIA | 5.30 | 6.19 | 6.59 | 7.27 | ||||||||||||
| LATINA | 4.45 | 5.02 | 5.09 | 5.50 | 6.01 | 6.20 [1] | 6.23 | 6.31 | 6.44 | 6.56 | 7.09 | 7.32 | ||||
| CISTERNA DI LATINA | 4.54 | 5.11 | 5.19 | 6.33 | 6.53 | 7.04 | 7.40 | |||||||||
| CAMPOLEONE | 5.06 | 5.21 | 5.29 | 5.38 | 6.44 | 7.02 | 7.07 | 7.14 | 7.35 | |||||||
| POMEZIA S. PALOMBA | 5.30 | 5.36 | 5.45 | 6.54 | 7.14 | 7.22 | 7.43 | |||||||||
| TORRICOLA | 5.45 | 5.54 | 7.04 | 7.23 | 7.53 | |||||||||||
| ROMA CASILINA | 5.42 | 7.12 | ||||||||||||||
| ROMA TUSCOLANA | 5.48 | 7.19 | ||||||||||||||
| ROMA OSTIENSE | 5.55 | 7.25 | ||||||||||||||
| ROMA TIBURTINA | 6.50 | 7.14 | 8.16 | |||||||||||||
| ROMA TERMINI | 5.35 | 6.00 | 6.05 | 6.30 | 6.40 | 7.00 [1] | 7.25 | 7.35 | 7.40 | 7.45 | 8.05 |
