Frascati - Roma
| FRASCATI | 5.18 | 6.258 | 7.25 | 8.28 | 9.288 | 10.27 | 12.30 | 13.388 | 14.30 | 15.308 | 16.30 | 17.308 | 18.30 | 19.308 | 20.24 | 21.308 | 22.308 |
| CIAMPINO | 5.31 | 6.41 | 7.41 | 8.41 | 9.41 | 10.40 | 12.41 | 13.49 | 14.41 | 15.45 | 16.42 | 17.41 | 18.42 | 19.42 | 20.42 | 21.42 | 22.42 |
| CAPANNELLE | 5.35 | 6.45 | 7.45 | 8.45 | 9.46 | 10.44 | 12.46 | 14.46 | 15.49 | 16.46 | 17.46 | 18.46 | 19.46 | 20.46 | 21.46 | 22.46 | |
| ROMA TUSCOLANA |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||||
| ROMA OSTIENSE | |||||||||||||||||
| ROMA TERMINI | 5.458 | 6.558 | 7.55 | 8.55 | 9.558 | 10.55 | 12.55 | 14.008 | 14.55 | 16.008 | 16.55 | 17.558 | 18.55 | 19.558 | 20.55 | 21.558 | 22.558 |
