Velletri - Roma
| ROMA TERMINI | 5.35 | 6.20 | 7.05 | 8.10 | 9.10 | 10.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | ||
| ROMA TIBURTINA | 4.23 | 4.41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CAPANNELLE | 4.37 | 4.55 | 6.28 | 7.13 | 8.19 | 9.18 | 10.18 | 12.18 | 13.18 | 14.18 | 15.18 | 16.18 | 18.19 | 19.19 | 20.18 | 21.19 | 22.18 | ||
| CIAMPINO | 4.43 | 5.05 | 5.49 | 6.36 | 7.21 | 8.25 | 9.23 | 10.25 | 12.24 | 13.23 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 | 18.25 | 19.27 | 20.24 | 21.27 | 22.24 |
| CASABIANCA | 5.08 | 5.53 | 6.39 | 7.25 | 8.29 | 9.26 | 10.28 | 12.27 | 13.26 | 14.27 | 15.27 | 16.27 | 18.28 | 19.30 | 20.27 | 21.31 | 22.27 | ||
| S. MARIA DELLE MOLE |   | 5.11 | 5.56 | 6.41 | 7.28 | 8.32 | 9.28 | 10.31 | 12.30 | 13.29 | 14.30 | 15.30 | 16.30 |   | 18.31 | 19.33 | 20.30 | 21.34 | 22.30 |
| PAVONA | 4.50 | 5.17 | 6.02 | 6.47 | 7.34 | 8.39 | 9.33 | 10.36 | 12.36 | 13.34 | 14.35 | 15.35 | 16.35 | 18.37 | 19.38 | 20.36 | 21.39 | 22.35 | |
| CANCELLIERA |   | 5.21 | 6.05 | 6.51 | 7.38 | 8.42 | 9.36 | 10.39 | 12.39 | 13.37 | 14.39 | 15.38 | 16.39 |   | 18.40 | 19.41 | 20.39 | 21.42 | 22.38 |
| CECCHINA | 4.55 | 5.31 | 6.12 | 7.00 | 7.46 | 8.48 | 9.45 | 10.48 | 12.44 | 13.41 | 14.44 | 15.47 | 16.44 | 17.37 | 18.45 | 19.46 | 20.43 | 21.46 | 22.43 |
| LANUVIO |   | 5.35 | 6.16 | 7.04 | 7.51 | 8.53 | 9.49 | 10.52 | 12.48 | 13.46 | 14.48 | 15.51 | 16.48 |   | 18.49 | 19.50 | 20.47 | 21.51 | 22.47 |
| S. EUROSIA | 5.40 | 6.22 | 7.09 | 7.57 | 8.59 | 9.54 | 10.57 | 12.53 | 13.52 | 14.53 | 15.56 | 16.53 | 18.54 | 19.56 | 20.53 | 21.56 | 22.52 | ||
| VELLETRI | 5.07 | 5.45 | 6.27 | 7.13 | 8.00 | 9.04 | 9.59 | 11.01 | 12.58 | 13.56 | 14.57 | 16.00 | 16.57 | 17.47 | 18.58 | 20.00 | 20.57 | 22.00 | 22.56 |
