Roma - Albano
| ROMA TERMINI |   |   | 5.50 | 7.20 | 8.30 | 10.00 | 11.10 | 12.30 | 13.45 | 14.45 | 16.05 | 17.00 | 18.00 | 19.10 | 19.45 | 21.10 |
| ROMA TIBURTINA | 4.41 | 5.01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CAPANNELLE | 4.55 | 5.13 | 5.58 | 7.29 | 8.38 | 10.08 | 11.18 | 12.38 | 13.53 | 14.53 |   | 17.12 | 18.08 | 19.19 | 19.53 | 21.19 |
| CIAMPINO | 5.08 | 5.27 | 6.03 | 7.39 | 8.50 | 10.13 | 11.23 | 12.49 | 14.01 | 14.58 | 16.16 | 17.21 | 18.14 | 19.29 | 20.00 | 21.30 |
| ACQUA ACETOSA | 5.11 | 5.30 |   | 7.42 | 8.53 | 10.16 | 11.26 | 12.53 | 14.05 | 15.01 | 16.19 | 17.24 | 18.17 | 19.32 | 20.04 | 21.33 |
| SASSONE | 5.15 | 5.34 |   | 7.46 | 8.57 | 10.20 | 11.30 | 12.57 | 14.09 | 15.05 | 16.23 | 17.28 | 18.21 | 19.37 | 20.08 | 21.37 |
| PANTANELLA | 5.17 | 5.36 |   | 7.49 | 9.00 | 10.23 | 11.32 | 13.00 | 14.12 | 15.08 | 16.26 | 17.31 | 18.23 | 19.39 | 20.11 | 21.40 |
| MARINO LAZIALE | 5.25 | 5.45 | 6.20 | 7.57 | 9.09 | 10.35 | 11.44 | 13.08 | 14.20 | 15.16 | 16.33 | 17.40 | 18.35 | 19.47 | 20.25 | 21.47 |
| CASTEL GANDOLFO | 5.31 | 5.50 | 6.26 | 8.03 | 9.14 | 10.41 | 11.50 | 13.14 | 14.26 | 15.22 | 16.39 | 17.46 | 18.40 | 19.53 | 20.30 | 21.53 |
| VILLETTA | 5.35 | 5.53 |   | 8.06 | 9.17 | 10.44 | 11.54 | 13.17 | 14.29 | 15.25 | 16.42 | 17.49 | 18.43 | 19.56 | 20.33 | 21.56 |
| ALBANO LAZIALE | 5.40 | 5.58 | 6.32 | 8.10 | 9.21 | 10.49 | 11.58 | 13.20 | 14.32 | 15.30 | 16.46 | 17.53 | 18.47 | 20.00 | 20.37 | 22.00 |
