Ciampino - Roma
| PROVENIENZA | Albano | Frosinone | Frascati | Velletri | Cassino | Frascati | Albano | Velletri | Cassino | Albano | Frascati | Velletri | Frosinone |
| CIAMPINO | 19.22 | 19.29 | 19.42 | 20.07 | 20.28 | 20.42 | 20.42 | 21.05 | 21.29 [2] | 21.32 | 21.42 | 22.06 | 22.29 |
| CAPANNELLE | 19.25 | 19.46 | 20.11 | 20.46 | 20.46 | 21.09 | 21.36 | 21.46 | 22.10 | ||||
| ROMA TIBURTINA |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||
| ROMA TUSCOLANA | |||||||||||||
| ROMA OSTIENSE |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||
| ROMA TERMINI | 19.33 | 19.40 | 19.55 | 20.20 | 20.40 | 20.55 | 20.55 | 21.20 | 21.40 [2] | 21.45 | 21.55 | 22.20 | 22.40 |
