Ciampino - Roma
| PROVENIENZA | Frosinone | Velletri | Caserta | Roccasecca | Frascati | Albano | Velletri | Frascati | Velletri | Cassino | Frascati | Albano | Velletri |
| CIAMPINO | 7.58 | 8.07 | 8.14 | 8.29 | 8.41 | 8.52 | 9.07 | 9.41 | 10.02 | 10.29 | 10.40 | 10.51 | 11.07 |
| CAPANNELLE | 8.11 |   | 8.45 | 8.58 | 9.11 | 9.46 | 10.06 |   | 10.44 | 10.55 | 11.11 | ||
| ROMA TIBURTINA |   |   |   |   |   |   |   | ||||||
| ROMA TUSCOLANA |   |   |   |   |   |   |   | ||||||
| ROMA OSTIENSE |   |   |   |   |   |   |   | ||||||
| ROMA TERMINI | 8.10 | 8.20 | 8.25 | 8.40 | 8.55 | 9.10 | 9.20 | 9.55 | 10.15 | 10.40 | 10.55 | 11.05 | 11.20 |
