Roma - Bracciano
| ROMA TERMINI |   |   |   |   | 17.10 |   |   |   |   |   |   |   | 21.27 |
| ROMA TIBURTINA | 15.28 |   | 16.30 | 17.01 | 17.15 |   |   |   |   |   |   | 20.16 |   |
| ROMA TUSCOLANA | 15.34 |   | 16.39 | 17.08 |   |   | 18.07 |   |   | 19.19 |   | 20.23 | 21.33 |
| ROMA OSTIENSE | 15.40 | 15.58 | 16.46 | 17.13 |   | 17.49 | 18.15 | 18.31 | 19.00 | 19.27 | 19.48 | 20.28 | 21.37 |
| ROMA TRASTEVERE | 15.43 | 16.03 | 16.48 | 17.15 |   | 17.53 | 18.17 | 18.34 | 19.03 | 19.30 | 19.52 | 20.30 | 21.40 |
| ROMA S. PIETRO | 15.50 | 16.09 | 16.53 | 17.20 |   | 18.01 | 18.26 | 18.38 | 19.07 | 19.37 | 20.01 | 20.39 | 21.44 |
| ROMA BALDUINA | 15.56 | 16.20 | 16.59 | 17.26 |   | 18.06 | 18.32 | 18.44 | 19.15 |   | 20.06 | 20.45 | 21.50 |
| ROMA PINETA SACCHETTI | 15.58 | 16.23 | 17.01 | 17.29 |   | 18.09 | 18.34 |   | 19.18 | 19.43 | 20.09 | 20.47 | 21.53 |
| ROMA M. MARIO | 16.01 | 16.31 | 17.05 | 17.33 |   | 18.12 | 18.38 |   | 19.22 | 19.49 | 20.12 | 20.51 | 21.55 |
| ROMA S. FILIPPO NERI | 16.03 | 16.34 | 17.08 | 17.35 |   |   | 18.40 |   | 19.24 |   | 20.15 |   | 21.57 |
| OTTAVIA | 16.09 | 16.37 | 17.12 | 17.45 |   | 18.16 | 18.43 |   | 19.27 | 19.52 | 20.23 | 20.59 | 22.00 |
| LA GIUSTINIANA | 16.13 | 16.41 | 17.16 | 17.49 |   | 18.20 | 18.47 |   | 19.31 |   | 20.27 | 21.03 | 22.04 |
| LA STORTA-FORMELLO | 16.20 | 16.44 | 17.19 | 17.57 |   | 18.24 | 18.50 | 19.00 | 19.35 | 19.58 | 20.31 | 21.07 | 22.08 |
| CESANO DI ROMA | 16.27 | 16.52 | 17.27 | 18.04 |   | 18.31 |   | 19.07 | 19.44 | 20.07 | 20.43 | 21.15 | 22.22 |
| ANGUILLARA | 16.32 | 16.56 | 17.31 | 18.08 |   | 18.35 |   | 19.11 | 19.49 | 20.11 | 20.47 | 21.23 | 22.26 |
| VIGNA DI VALLE | 16.42 |   |   | 18.19 |   | 18.45 |   |   | 19.59 |   | 20.56 |   |   |
| BRACCIANO | 16.46 | 17.09 | 17.45 | 18.23 |   | 18.50 |   | 19.22 | 20.04 | 20.25 | 21.01 | 21.37 | 22.38 |
| Destinazione | Viterbo | Viterbo | VT (via Orte) | Viterbo | Viterbo | Viterbo | Viterbo | Viterbo |
