Roma - Bracciano
| ROMA TERMINI |   | 5.35 |   |   |   |   | 8.30 |   |   |   |   |   |   |   | 14.30 |   |   |
| ROMA TIBURTINA | 3.36 |   | 11.16 | 6.57 | 7.40 |   |   |   |   |   | 7.12 | 7.12 |   | 10.48 |   |   | 13.55 |
| ROMA TUSCOLANA |   | 5.41 | 5.53 | 6.34 | 7.41 |   | 8.35 |   | 9.51 |   | 11.35 | 12.37 |   | 13.53 |   | 14.40 | 15.05 |
| ROMA OSTIENSE | 5.45 | 11.31 | 14.09 | 9.21 | 11.02 | 0.28 | 9.36 | 3.50 | 13.55 | 13.40 | 9.36 | 10.48 | 4.04 | 13.55 | 9.07 | 11.02 | 3.07 |
| ROMA TRASTEVERE | 5.26 | 5.51 | 6.01 | 6.42 | 7.51 | 8.08 | 8.44 | 9.21 | 10.01 | 11.00 | 11.43 | 12.49 | 13.20 | 14.01 | 14.41 | 14.51 | 15.15 |
| ROMA S. PIETRO | 7.26 | 13.26 | 1.40 | 11.02 | 0.28 | 3.36 | 12.57 | 6.43 | 1.12 | 1.12 | 12.00 | 13.26 | 6.14 | 1.26 | 10.48 | 13.12 | 4.48 |
| ROMA BALDUINA | 5.37 | 6.02 | 6.12 | 6.52 | 8.08 | 8.20 | 9.01 | 9.36 | 10.11 | 11.10 | 11.57 | 13.02 | 13.32 | 14.11 |   | 15.01 | 15.26 |
| ROMA PINETA SACCHETTI | 9.21 | 0.57 | 3.36 | 13.26 | 2.24 | 5.31 | 0.57 | 9.36 | 3.21 | 3.07 | 0.00 | 1.12 | 8.09 | 3.21 |   | 0.57 | 6.43 |
| ROMA M. MARIO |   | 6.07 | 6.23 | 7.00 | 8.13 | 8.28 | 9.12 | 9.48 | 10.20 | 11.17 | 12.07 | 13.08 | 13.37 | 14.17 | 14.53 | 15.07 | 15.38 |
| ROMA S. FILIPPO NERI |   | 2.09 | 6.00 | 0.28 | 3.36 | 7.26 | 3.50 | 12.00 | 5.16 | 4.33 | 2.24 | 2.24 | 9.21 | 4.33 |   | 2.09 | 9.36 |
| OTTAVIA | 5.45 | 6.17 | 6.28 | 7.08 | 8.18 | 8.41 | 9.20 | 9.54 | 10.25 | 11.22 | 12.14 | 13.13 | 13.48 | 14.26 |   | 15.13 | 15.43 |
| LA GIUSTINIANA |   |   | 7.55 | 2.52 | 5.16 | 10.48 | 6.00 | 13.55 | 6.57 |   | 4.33 | 4.04 | 12.43 | 7.12 |   | 4.04 | 11.31 |
| LA STORTA-FORMELLO | 5.51 | 6.23 | 6.42 | 7.18 | 8.25 | 8.49 | 9.30 | 10.01 | 10.33 | 11.28 | 12.24 | 13.21 | 13.58 | 14.33 |   | 15.20 | 15.53 |
| CESANO DI ROMA | 0.43 | 7.12 | 12.28 | 6.00 |   | 13.40 | 8.52 |   | 9.36 | 8.38 | 8.38 | 6.57 | 1.55 | 9.50 | 1.40 |   | 0.00 |
| ANGUILLARA | 6.08 | 6.35 | 6.57 | 7.29 |   | 9.01 | 9.41 |   | 10.44 | 11.40 | 12.40 | 13.33 | 14.13 | 14.45 | 15.11 |   | 16.08 |
| VIGNA DI VALLE |   |   | 12.43 | 12.57 |   | ||||||||||||
| BRACCIANO |   | 6.51 |   | 7.46 |   | 9.14 | 9.59 |   | 10.58 | 11.54 | 12.55 | 13.47 | 14.28 | 14.59 | 15.22 |   | 16.22 |
| Destinazione | Viterbo | Viterbo | -1 | Viterbo | Viterbo | Viterbo | Capranica | Capranica | Viterbo | Viterbo |
