Bracciano - Roma
| Provenienza | Viterbo |   | Capranica | Viterbo | Capranica |   | Viterbo |   |   | Viterbo |   | Viterbo |   | Viterbo |
| BRACCIANO | 15.00 |   | 15.48 | 16.23 | 17.11 | 17.29 | 18.29 |   | 19.05 | 19.47 | 20.27 | 21.08 | 21.40 | 22.02 |
| VIGNA DI VALLE |   | 15.54 | 16.30 |   |   | 19.09 |   |   | 21.13 | 21.44 |   | |||
| ANGUILLARA | 15.12 |   | 16.06 | 16.45 | 17.22 | 17.44 | 18.47 |   | 19.22 | 19.59 | 20.38 | 21.22 | 21.52 | 22.16 |
| CESANO DI ROMA | 15.15 |   | 16.09 | 16.54 | 17.28 | 17.47 | 18.51 |   | 19.26 | 20.05 | 20.41 | 21.26 | 21.57 | 22.20 |
| LA STORTA-FORMELLO | 15.23 | 16.01 | 16.18 | 17.03 | 17.36 | 17.55 | 18.59 | 19.08 | 19.37 | 20.17 | 20.49 | 21.34 | 22.09 | 22.29 |
| LA GIUSTINIANA | 15.27 | 16.04 | 16.22 | 17.06 | 17.40 | 17.59 |   | 19.11 |   | 20.54 |   | 22.12 | 22.33 | |
| OTTAVIA | 15.30 | 16.08 | 16.25 | 17.13 | 17.43 | 18.02 | 19.04 | 19.15 | 19.42 | 20.22 | 20.57 | 21.40 | 22.16 | 22.38 |
| ROMA S. FILIPPO NERI | 15.33 | 16.11 | 16.28 | 17.16 | 17.46 | 18.05 |   | 19.18 | 19.45 | 20.25 | 21.00 |   | 22.19 | 22.41 |
| ROMA M. MARIO | 15.36 | 16.13 | 16.30 | 17.18 | 17.49 | 18.14 | 19.08 | 19.23 | 19.47 | 20.27 | 21.03 | 21.43 | 22.21 | 22.43 |
| ROMA PINETA SACCHETTI | 15.39 | 16.16 | 16.33 | 17.21 | 17.51 | 18.16 | 19.11 | 19.26 | 19.50 | 20.31 | 21.06 | 21.47 | 22.24 | 22.46 |
| ROMA BALDUINA | 15.42 | 16.19 | 16.36 | 17.28 | 17.54 | 18.19 | 19.14 | 19.28 | 19.54 | 20.33 | 21.10 | 21.53 | 22.26 | 22.49 |
| ROMA S. PIETRO | 15.49 | 16.24 | 16.41 | 17.33 | 17.59 | 18.25 | 19.22 | 19.35 | 19.59 | 20.38 | 21.15 | 21.58 | 22.31 | 22.55 |
| ROMA TRASTEVERE | 15.53 | 16.31 | 16.45 | 17.39 | 18.04 | 18.34 | 19.29 | 19.39 | 20.04 | 20.42 | 21.19 | 22.02 | 22.35 | 23.00 |
| ROMA OSTIENSE | 15.58 | 16.34 | 16.47 | 17.44 | 18.08 | 18.37 | 19.34 | 19.44 | 20.14 | 20.45 | 21.23 | 22.09 | 22.39 | 23.04 |
| ROMA TUSCOLANA |   |   |   | 17.49 | 18.12 | 18.41 |   | 19.51 | 20.21 | 20.50 | 21.27 | 22.13 | 22.44 | 23.08 |
| ROMA TIBURTINA |   |   |   |   | 18.19 |   |   | 19.58 | 20.28 |   |   | 22.18 | 22.49 |   |
| ROMA TERMINI |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20.55 | 21.32 |   |   | 23.15 |
