Bracciano - Roma
| Provenienza | Viterbo |   | VT (via Orte) | Viterbo | Viterbo |   | Viterbo |   | Viterbo |   |   | Viterbo |   |   | Viterbo |   | Viterbo |
| BRACCIANO | 5.43 |   |   | 6.33 | 6.53 |   | 7.30 |   | 8.08 |   |   | 9.42 |   | 11.28 | 12.18 | 13.11 | 13.45 |
| VIGNA DI VALLE |   |   |   | 6.38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13.15 | 13.50 | ||
| ANGUILLARA | 5.56 | 6.23 |   | 6.47 | 7.19 |   | 8.22 |   | 9.15 | 9.54 |   | 11.38 | 12.30 | 13.23 | 14.00 | ||
| CESANO DI ROMA | 6.01 | 6.32 |   | 6.51 | 7.27 | 7.43 |   | 8.25 |   | 9.20 | 9.58 |   | 11.42 | 12.34 | 13.30 | 14.10 | |
| LA STORTA-FORMELLO | 6.09 | 6.40 |   | 6.59 | 7.16 | 7.35 | 7.51 | 8.09 | 8.33 | 8.58 | 9.32 | 10.06 | 10.36 | 11.50 | 12.42 | 13.38 | 14.18 |
| LA GIUSTINIANA | 6.12 | 6.46 |   | 7.03 | 7.20 | 7.38 | 8.13 | 8.37 | 9.01 | 9.36 | 10.09 | 10.40 | 11.55 | 12.47 | 13.42 | 14.21 | |
| OTTAVIA | 6.16 | 6.51 |   | 7.06 | 7.23 | 7.42 | 8.19 |   | 9.05 | 9.40 | 10.13 | 10.44 | 11.59 | 12.51 | 13.46 | 14.25 | |
| ROMA S. FILIPPO NERI | 6.19 | 6.55 |   | 7.10 | 7.26 | 7.45 | 8.22 |   | 9.08 | 9.44 | 10.16 | 10.48 | 12.03 | 12.54 | 13.49 | 14.29 | |
| ROMA M. MARIO | 6.21 | 7.01 |   | 7.13 | 7.29 | 7.47 | 8.01 | 8.29 | 8.44 | 9.10 | 9.47 | 10.18 | 10.51 | 12.06 | 12.56 | 13.51 | 14.31 |
| ROMA PINETA SACCHETTI | 6.24 | 7.04 |   | 7.17 | 7.31 | 7.50 | 8.32 |   | 9.15 | 9.50 | 10.21 | 10.54 | 12.09 | 12.59 | 13.54 | 14.35 | |
| ROMA BALDUINA | 6.26 | 7.06 |   | 7.20 | 7.34 | 7.54 | 8.09 | 8.34 | 8.48 | 9.19 | 9.54 | 10.23 | 10.57 | 12.14 | 13.04 | 13.57 | 14.37 |
| ROMA S. PIETRO | 6.31 | 7.11 |   | 7.26 | 7.39 | 8.01 | 8.14 | 8.39 | 8.53 | 9.29 | 10.07 | 10.28 | 11.06 | 12.20 | 13.09 | 14.08 | 14.47 |
| ROMA TRASTEVERE | 6.35 | 7.15 |   | 7.31 | 7.43 | 8.08 | 8.18 | 8.43 | 8.57 | 9.33 | 10.11 | 10.33 | 11.11 | 12.25 | 13.13 | 14.13 | 14.51 |
| ROMA OSTIENSE | 6.40 | 7.18 |   | 7.36 | 7.46 | 8.14 | 8.21 | 8.47 | 9.01 | 9.36 | 10.14 | 10.36 | 11.16 | 12.30 | 13.17 | 14.18 | 14.55 |
| ROMA TUSCOLANA | 6.47 |   |   | 7.42 | 7.50 | 8.21 | 8.25 |   | 9.05 | 9.42 |   | 10.41 | 11.22 |   | 13.21 |   | 14.59 |
| ROMA TIBURTINA | 6.55 |   | 7.43 | 7.48 | 8.28 |   |   | 9.49 |   | 10.48 | 11.28 |   |   |   |   | ||
| ROMA TERMINI |   |   | 7.50 |   | 7.54 |   | 8.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
